2010 Henriques and Leo Feeney

2010 Henriqies - Erewash Valley   GROSS SCORE NET SCORE         GROSS SCORE   NET SCORE
NAME CLUB R1 R2 Total H'cap R1 R2 Total   no. NAME CLUB R1 R2 Total H'cap R1 R2 Total
S Trueman Erewash Valley 71 73 144 3 68 70 138   12 J Bagshaw Buxton & HP 88 85 173 5 83 80 163
R Moon-Tucker Maywood 83 82 165 6 77 76 153     J Beardsley Kedleston Park 80 73 153 5 75 68 143
R Menzies Kedleston Park 83 86 169 5 78 81 159     J Morrell Matlock 82 77 159 4 78 73 151
K Edmonds Erewash Valley 82 89 171 5 77 84 161   13 M Housley Horsley Lodge 75 76 151 5 70 71 141
S Bell Ilkeston 91 88 179 5 86 83 169     J Cope Matlock 77 79 156 4 73 75 148
C Jones Chevin 77 89 166 5 72 84 156     M Handley Mickleover 77 74 151 3 74 71 145
P Murphy Chevin 82 78 160 6 76 72 148   14 H Berridge Horsley Lodge 72 75 147 5 67 70 137
M Mee Shirland 78 80 158 4 74 76 150     N Pichard Matlock 83 77 160 4 79 73 152
P Ashby Horsley Lodge 75 79 154 0 75 79 154     A Keeling Mickleover 77 81 158 5 72 76 148
D Hibbert Horsley Lodge 78 73 151 2 76 71 147   15 J Booth Horsley Lodge 75 68 143 -1 76 69 145
D Walker Chevin 74 76 150 2 72 74 146     D Hind Mickleover 80 79 159 3 77 76 153
J Brice Erewash Valley 70 72 142 2 68 70 138     J Boler Chesterfield 86 74 160 2 84 72 156
J Lynch Horsley Lodge 72 73 145 0 72 73 145   16 J Strutt Horsley Lodge WD WD WD WD WD WD WD
S Glossop Chevin 74 82 156 3 71 79 150     H Green Mickleover 80 78 158 4 76 74 150
A Clarke Erewash Valley 76 82 158 4 72 78 150     G Rosewarne Chesterfield 78 82 160 6 72 76 148
D Housley Horsley Lodge 80 78 158 2 78 76 154   17 N Ibbotson Horsley Lodge 75 82 157 4 71 78 149
D Tomlinson Chevin 76 69 145 -1 77 70 147     A Willis Mickleover 73 75 148 2 71 73 144
A Wynne Erewash Valley 70 75 145 -1 71 76 147     S Naisbett Chesterfield 74 79 153 1 73 78 151
N Green Horsley Lodge 82 nr 82 3 79 #### ####   18 B Larimore Horsley Lodge 79 80 159 5 74 75 149
P Tatlow Chevin 76 72 148 0 76 72 148     D Coop Chesterfield 77 79 156 0 77 79 156
S Humpston Shirland 72 77 149 1 71 76 147     G White Glossop 76 72 148 1 75 71 146
A Watson Horsley Lodge 76 83 159 2 74 81 155   19 M Lawrie Chesterfield 73 72 145 3 70 69 139
S Lively Chevin 86 85 171 5 81 80 161     M Boothroyd Glossop 77 nr 77 1 76 #### #####
C Young Ashbourne 72 70 142 -1 73 71 144     J Lacey Derby nr wd 0 5 ### #### #####
T Hamson Horsley Lodge 85 74 159 4 81 70 151   20 L Honeyman Derby 82 wd 82 6 76 #### #####
J Biggs Chevin 81 72 153 2 79 70 149     B Watson Burton on Trent 77 80 157 5 72 75 147
R Goodwin Kedleston Park 72 79 151 4 68 75 143     L Burton Ormonde Fields 89 75 164 2 87 73 160
C Drabble Horsley Lodge 75 86 161 4 71 82 153   21 D Dawkins Smith Burton on Trent 81 86 167 6 75 80 155
M Rawson Chevin 77 78 155 2 75 76 151     A Weare Cavendish 80 75 155 2 78 73 151
T Unwin Kedleston Park 81 82 163 3 78 79 157     L Dove Tapton Park 73 74 147 5 68 69 137
L Sinnott Horsley Lodge 72 77 149 0 72 77 149   22 I Hudson Erewash Valley 83 nr 83 5 78 #### #####
D Bennett Alfreton 87 79 166 6 81 73 154     J Mcdowell Kedleston Park 81 81 162 5 76 76 152
N Newbold Kedleston Park 71 66 137 -2 73 68 141     L Davis Chesterfield 76 81 157 6 70 75 145
   
CSS AM = 71
CSS PM =71                
                                       


 

 

Derbyshire Union of Golf Clubs - 36 Ilkeston Road, Stapleford, Notts, NG9 8JL
Tel: 0115 922 3603 - Mobile: 07719 365475
E: secretary@dugc.co.uk - W: www.dugc.co.uk

Copyright © 2010 DUGC Site Design by Independent Web Marketing